Característica do produto:
1) Aparência requintada do caso em materiais de liga de alumínio.
2. Suporta Detecção Dinâmica de Rosto e Adota o Algoritmo de Rastreamento de Reconhecimento Facial.
3, velocidade de reconhecimento facial rápida dentro de 0.2s.
4. Reconhecimento facial em longa distância
5 、 Suporte LED e luz de preenchimento infravermelho à noite
6, suporte a detecção de movimento ao vivo.
Modelo Produto | TM_DF01 | ||
Aparência | material da Caixa | Liga de alumínio | |
Produção artesanal | Gravura | ||
Especificação de Firmware | CPU Processador | 4 Core 1.2G | |
RAM | 512M DDR3 | ||
ROM | XMNMXG eMMC | ||
Câmera | Câmera colorida 200WPixel HD | ||
100W Câmera infravermelha | |||
Luz de preenchimento | LED de destaque Luz de preenchimento | ||
Luz infravermelha dupla de preenchimento de alta potência | |||
Tela de Exibição | Tela de toque da capacidade eletrônica de 5 polegadas | ||
Resolução de tela | 800*480 | ||
teclado | Touch Virtual Keypad | ||
Método de comunicação | TCP / IP,USB tipo A porto, WIFI | ||
FRR | <=% 0.1 | ||
FAR | <=% 0.001 | ||
Tamanho do produto | 185mm * 110mm * 20mm | ||
Fonte de alimentação | 12V DC,2A | ||
Temperatura de trabalho | -15℃ para 60℃ | ||
OS | LINUX Sistema | ||
Idioma | Chinês, inglês e outros idiomas (personalizado) | ||
Capacidade de ID do usuário | 10000 | ||
Capacidade de rosto | 10000 | ||
Capacidade de registro do usuário | 1,000,000 | ||
Tipo de identificação | Reconhecimento de face dinâmico, senha, reconhecimento de rosto e senha | ||
Modo de reconhecimento de rosto | 1: 1, 1: N | ||
Exibição de identificação | Nome e número da pessoa | ||
Tempo de reconhecimento de rosto | Menos que 0.2s | ||
Função Intelligent | Detecção por infravermelho de identificação de pessoa viva | ||
Distância de reconhecimento facial | Reconhecimento de face puramente dinâmico | 0.5-3m | |
Detecção de movimento ao vivo por infravermelho | 0.5-1.5m | ||
Especificação de Interface | Porta sensor | Suporte | |
Saída de alarme | 1 conjunto | ||
Saída de relé | 1 conjunto | ||
Saída em disco U | 1 conjunto | ||
Interruptor de saída | 1 conjunto | ||
Entrada Wiegand | 1 definir WG26 / 34 Entrada | ||
Saída Wiegand | 1 definir WG26 / 34 saída | ||
Manual de hardware (0.5M)
Folha de dados (0.4M)
Sistema de Acesso a Presenças8.1 (33M)