Caractéristique du produit:
1, prise en charge de la détection dynamique des visages et de l'adoption de l'algorithme de suivi de la reconnaissance des visages.
2, Vitesse de reconnaissance faciale rapide en 0.2 s.
3 recognition Reconnaissance faciale à longue distance
4, soutien LED et lumière de remplissage infrarouge la nuit
5, Soutenir la détection de mouvement en direct.
6 sensor Capteur de détection de température infrarouge.
7 detect Détecter avec précision la température, la saisie binoculaire et l'identification du visage vivant
8 、 Prise en charge du téléchargement du pilote flash USB pour les fichiers Excel du dossier de détection de température détaillé et du rapport de présence
9, distance de détection de température: 0.5 mètre;
10 error L'erreur de détection est de 0.5 ℃,
11 、 Unité de détection: 0.1 ℃
1
modèle du produit | TM_DF05T Terminal de reconnaissance faciale à détection de température | ||
Apparence | Boîtier | Coque en plastique, plaque arrière en métal | |
Spécifications du micrologiciel | CPU Processeur | 4 Core 1.2G | |
RAM | 4G DDR3 | ||
ROM | 32G eMMC | ||
Caméra | Caméra colorée HD 200 W Pixel | ||
100W Caméra infrarouge | |||
Fill Light | LED de mise en évidence Fill Light | ||
Lumière de remplissage infrarouge double haute puissance | |||
Afficher l'écran | Écran tactile électronique de 5.0 pouces | ||
Résolution de l'écran | 854 * 480 | ||
Serrure à clavier | Touch Virtual Keypad | ||
Méthode de communication | TCP / IP, WIFI, USB PEN DRIVE | ||
TRF | <= 0.1% | ||
FAR | <= 0.001% | ||
Taille du produit | 154mm * 152mm * 22mm | ||
Source de courant | 12V DC,2A | ||
Température de fonctionnement | -15℃ - 60℃ | ||
OS | LINUX système | ||
Langue | Chinois, anglais et autres langues (personnalisé) | ||
Capacité d'ID utilisateur | 3000 | ||
Capacité faciale | 3000 | ||
Capacité d'enregistrement utilisateur | 1,000,000 | ||
Type d'identification | Reconnaissance faciale dynamique, mot de passe, reconnaissance faciale et mot de passe | ||
Mode de reconnaissance faciale | 1: 1, 1: N | ||
Affichage d'identification | Nom et numéro de la personne | ||
Temps de reconnaissance des visages | Moins que 0.2s | ||
Fonction intelligente | Détection infrarouge d'identification de personne vivante | ||
Distance de reconnaissance des visages | Reconnaissance du visage purement dynamique | 0.5-3m | |
Détection de mouvement infrarouge en direct | 0.5-1.5m | ||
Spécification d'interface | Capteur de porte | Assistance | |
Sortie d'alarme | 1 set | ||
Sortie relais | 1 set | ||
Sortie RS-232 | 1 set | ||
RS-485 sortie | 1 set | ||
Sortie U-Disk | 1 set | ||
Interrupteur de sortie | 1 set | ||
Entrée Wiegand | 1 set WG26 / 34 Contribution | ||
Sortie Wiegand | 1 set WG26 / 34 Sortie | ||
Détection de température spécification | Distance de détection de température | 0.5 mètres | |
Erreur de détection | 0.5℃ | ||
Détection unité | 0.1℃ | ||
Capteur | Capteur de détection de température infrarouge | ||
Enregistrement de détection de température | Prise en charge du téléchargement du pilote flash USB pour les fichiers Excel de l'enregistrement détaillé de la détection de température | ||
Manuel du matériel (0.9M)
Fiche technique (0.4M)
Système d'accès aux présences8.22 (33M)
Connecter la vidéo d'opération cloud